| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 38 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |