| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 26,6 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 26,6 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 36,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |