| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 367,0 kilokalori / 1.535,5 kJ |
| Protein | 22,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 367,0 kilokalori / 1.535,5 kJ |
| Protein | 22,1 g |
| Karbonhidratlar | 38,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,2 g |
| Sodyum | n.A. |