| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 16,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 16,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |