| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 72,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,6 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 72,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,6 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |