| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 447,0 kilokalori / 1.870,3 kJ |
| Protein | 22,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 20,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,4 g |
| Sodyum | n.A. |