| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 77 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,0 g |
| Sodyum | n.A. |