| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,8 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,8 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | n.A. |