| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 211,0 kilokalori / 882,8 kJ |
| Protein | 2,6 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |