| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 31,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 31,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,0 g |
| Yağ | 39,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |