| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 45,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 528,0 kilokalori / 2.209,2 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 21,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 45,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |