| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 441,0 kilokalori / 1.845,1 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 58,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g |
| Sodyum | n.A. |