| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 195,0 kilokalori / 815,9 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 195,0 kilokalori / 815,9 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
| Yağ | 8,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |