| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 35,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 499,0 kilokalori / 2.087,8 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 42,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 35,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |