| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 16,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Karbonhidratlar | 16,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,8 g |
| Yağ | 12,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | n.A. |