| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 735,0 kilokalori / 3.075,2 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 76,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 735,0 kilokalori / 3.075,2 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 4,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 76,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |