| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 49,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 398,0 kilokalori / 1.665,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 49,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,5 g |
| Yağ | 19,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |