| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 341,0 kilokalori / 1.426,7 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,7 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 341,0 kilokalori / 1.426,7 kJ |
| Protein | 22,7 g |
| Karbonhidratlar | 22,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 34,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 22,7 g |
| Sodyum | 0,9 g |