| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 22,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 22,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |