| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 18,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 8,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 24,8 g |
| Karbonhidratlar | 18,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 47,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 8,4 g |