| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.140,0 kilokalori / 4.769,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,4 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.140,0 kilokalori / 4.769,8 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,4 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |