| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |