| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 333,0 kilokalori / 1.393,3 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g |
| Yağ | 16,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 333,0 kilokalori / 1.393,3 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 40,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g |
| Yağ | 16,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |