| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 20,8 g |
| Karbonhidratlar | 49,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 414,0 kilokalori / 1.732,2 kJ |
| Protein | 20,8 g |
| Karbonhidratlar | 49,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,5 g |
| Sodyum | n.A. |