| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 57,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 57,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |