| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,9 g |
| Yağ | 2,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,6 g |