| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 12,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 402,0 kilokalori / 1.682,0 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 11,9 g |
| Sodyum | 12,3 g |