| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 359,0 kilokalori / 1.502,1 kJ |
| Protein | 53,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 359,0 kilokalori / 1.502,1 kJ |
| Protein | 53,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 11,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | n.A. |