| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
| Yağ | 16,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |