| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Proteïnen | 14,8 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,2 g |
| Vet | 40,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Proteïnen | 14,8 g |
| Koolhydraten | 6,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,2 g |
| Vet | 40,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,9 g |