| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 46,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,5 g |
| Vet | 41,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 25,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 8,6 g |
| Koolhydraten | 46,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,5 g |
| Vet | 41,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 25,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 g |
| Natrium | 0,1 g |