| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteïnen | 1,7 g |
| Koolhydraten | 26,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,3 g |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteïnen | 1,7 g |
| Koolhydraten | 26,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 20,3 g |
| Vet | 8,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 0,1 g |