| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 15,7 g |
| Koolhydraten | 1,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 17,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 15,7 g |
| Koolhydraten | 1,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 17,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |