| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 708,0 kcal / 2.962,3 kJ |
| Proteïnen | 9,2 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 74,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 708,0 kcal / 2.962,3 kJ |
| Proteïnen | 9,2 g |
| Koolhydraten | 4,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 74,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |