| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 21,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 21,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,3 g |