| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Proteïnen | 0,0 g |
| Koolhydraten | 46,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,5 g |
| Vet | 21,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Proteïnen | 0,0 g |
| Koolhydraten | 46,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,5 g |
| Vet | 21,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | Nvt. |