| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |