| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 7,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 12,0 kcal / 50,2 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 7,6 γρ |