| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 1,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |