| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
| Προτεϊνες | 32,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
| Προτεϊνες | 32,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |