| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 17,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 17,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |