| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |