| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 22,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 22,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |