| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |