| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 144,0 kcal / 602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |