| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |