| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |