| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |