| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 21,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 21,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |