| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |